Kontakty
Obec Královské PoříčíLázeňská 114
357 41 Královské Poříčí
Tel.: +420 352 350 520
Fax: +420 352 350 522
E-mail: kralporici@volny.cz
Seznam dotačních titulů poskytnutých Karlovarským krajem a turistickou destinací Živý kraj
2020 | Hasičské auto Toyota, ve výši 450.000,- Kč |
2019 | „Senior expres“ – pořízení automobilu, ve výši 250.000,- Kč |
2019 | Oprava místní komunikace, ulice Zahradní, ve výši 195.426,38 Kč |
2019 | Vybavení JSDH obce novými osobními ochrannými prostředky ve výši 67.584,- Kč |
2019 | Pořízení a umístění ultrazvukových odpuzovačů (plašičů) ve výši 50.000,- Kč |
2019 | Aktualizace Digitálního povodňového plánu obce Královské Poříčí ve výši 46.271,- Kč |
2017 | Investiční dotace na nákup speciálního požárního automobilu ve výši 250.000,- Kč |
2017 | Neinvestiční dotace na snížení počtu černé zvěře na nehonebních pozemcích v intravilánu obce Královské Poříčí |
2016 | Protipovodňový plán - digit. |
2014 | Hasiči - věcné vybavení |
2014 | Údržba cyklostezky |
2013 | Údržba cyklostezky |
2013 | Rekonstrukce komunikace v KP, ulice Luční |
2011 | Údržba cyklostezky |
2011 | Protipovodňová hráz 3. etapa |
Seznam dotačních titulů poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj
2023 | Zateplení čp. 193, ve výši 1 209 553,40 Kč |
2022 | Zateplení čp. 170 - IROP, ve výši 731 363,40 Kč |
2022 | Investiční školní hřiště – ZŠ, ve výši 2 811 078,- Kč |
2021 | Oprava ulice Dlouhá I. a II. etapa, ve výši 2 617 462,- Kč |
2019 | Workoutové hřiště, ve výši 555.125,- Kč |
Seznam dotačních titulů poskytnutých Ministerstvem životního prostředí
Rok | Předmět dotace |
---|---|
2024 | Rekonstrukce základní školy 2. stupeň, Královské Poříčí ve výši 19 108 454,27 Kč |
2024 | Skatepark Královské Poříčí |
2020 | Obecní tůň - OP ŽP ve výši 745 087,16 Kč |
Ostatní
Rok | Předmět dotace | Částka |
---|---|---|
2021 | Hasičské auto Toyota - Min. vnitra | 450 000,- Kč |